MODELY | setroka tsindry (Mpa) | Haben'ny setroka (m³/min) | Herin'ny maotera (KW) | Fifandraisana setroka | Lanja (kg) | refy (mm) |
KSZJ-15/15 | 1.5 | 15 | Yuchai: 190HP | G2x1,G3/4x1 | 2100 | 2600x1520x1800 |
KSZJ-18/17A | 1.7 | 18 | Yuchai: 220HP | G2x1,G3/4x1 | 2400 | 3000x1520x2000 |
KSZJ-18/18 | 1.8 | 18 | Yuchai: 260HP | G2x1,G3/4x1 | 2700 | 3000x1800x2000 |
KSZJ-29/23G | 2.3 | 29 | Vidiny: 400HP | G2x1,G3/4x1 | 4050 | 3500x1950x2030 |
KSZJ-29/23-32/17 | 1.7-2.3 | 29-32 | Vidiny: 400HP | G2x1,G3/4x1 | 4050 | 3500x1950x2030 |
KSZJ-35/30-38/25 | 2.5-3.0 | 35-38 | Vidiny: 550 HP | G2x1,G3/4x1 | 5400 | 3500x2160x2500 |
Mba hifanaraka amin'ny toe-javatra sy ny tontolo iainana samihafa, ny compressor rivotra amin'ny lavaka lalina dia manana fizarana tsindry roa. Ity endri-javatra miavaka ity dia ahafahan'ny compressor mampifanaraka tsara, miantoka ny fampandehanana tsara indrindra na inona na inona asa atao. Avy amin'ny fepetra takiana amin'ny tsindry ambony ka hatramin'ny fampiharana tsindry ambany, ity compressor ity dia norakofanao.
Ny toetr'andro mahery vaika dia tsy mifanentana amin'ny compressor rivotra fantsakana rano lalina. Ity compressor ity dia natao hahatohitra ny mari-pana ambony ary miasa tsy amin-tahotra na dia amin'ny toetr'andro faran'izay mafy aza. Na hafanana mamirifiry na mangatsiaka mangatsiaka, dia azonao atao ny miantehitra amin'ny compressor an'habakabaka anay mba hitazonana ny fahombiazany, hiantohana ny fiasana tsy tapaka mandritra ny taona.
Miaraka amin'ny heriny ambony, ny fahaizany mampifanaraka ary ny faharetana, dia mihoatra lavitra noho ny compressor nentim-paharazana izy io mba hanomezana vokatra miavaka isaky ny mandeha. Na te-hady lavaka fantsakana lalina ianao, na manorina trano mafy orina, na mampiasa angovo geothermal, ny compressor an'habakabaka no fitaovana ilainao.